A descendência de
Carl Heinrich Brack & Barbara Reif
| Tatsch. Márcia, | (*23/10/1968 - ) | 03.01.02.01.01A | |
| Teixeira. Assis, | (*___/___/___ - ) | 09.03.01.03 | |
| Teixeira. Flávia, | (*___/___/___- ) | 09.03.01.01 | |
| Teixeira. João Alberto, | (* ___/___/___ - ) | 09.03.01A | |
| Teixeira. Maria Emília, | (* 08/02/1959 - ) | 10.02.01.04A | |
| Teixeira. Rejane, | (* ___/___/___ - ) | 09.03.01.02 | |
| Theodoro. Carlos, | (* __/__/__ - ) | 03.01.02.01 | |
| Thiessen. Maria Helena, | (* 23/08/1936 - ) | 10.06.02A | |
| Thorell. Ana Lúcia V., | (* 10/10/1975 - ) | 10.07.02.02 | |
| Thorell. Anita Vasconcelos, | (* 06 /07/ 1981 - ) | 10.07.01.03 | |
| Thorell. Armin, | (* 25/03/1912 - †12/04/1973) | 10.07A | |
| Thorell. Edgar, | (* 09/12/1942 - ) | 10.07.03 | |
| Thorell. Eduardo Rossi, | (*26/11/1974 - ) | 10.07.03.01 | |
| Thorell. João Henrique, | (*13/08/1939 - † 20/03/2003) | 10.07.01 | |
| Thorell. João Pedro, | (*20/09/2005 - ) | 10.07.02.01.01 | |
| Thorell. Letícia Vasconcellos, | (*27/05/1973 - ) | 10.07.01.01 | |
| Thorell. Luiz Fernando, | (*26/08/1941 - ) | 10.07.02 | |
| Thorell. Maria Eduarda Gigante, | (*31/07/2003 - ) | 10.07.03.01.01 | |
| Thorell. Mariana Rossi, | (*28/06/1981 - ) | 10.07.03.03 | |
| Thorell. Maurício Rossi, | (*19/06/1977 - ) | 10.07.03.02 | |
| Thorell. Murilo Vasconcelos, | (*21/04/1975 - ) | 10.07.01.02 | |
| Thorell. Rodrigo, | (*25/09/2007 - ) | 10.07.02.01.01 | |
| Thorell. Sérgio Vasconcellos, | (*16/11/1973 - ) | 10.07.02.01 | |
| Thorell. Silvia Maria, | (*19/07/1948 - ) | 10.07.04 | |
| Todeschini. Cristiane, | (*24/02/1963 - ) | 09.08.01.03B | |
| Tomedi. Neider, | (*19/03/1942 - ) | 01.09.02.01A | |
| Träsel. Felipe, | (*14/11/1980 - ) | 06.03.02.03.02 | |
| Träsel. Marcelo, | (*06/09/1979 - ) | 06.03.02.03.01 | |
| Träsel. Sérgio, | (*__/__/____ - ) | 06.03.02.03A |
| Uflacker. Olga, | (* 03 /05/ 1876 - † 01 /01/ 1915) | 10A |
| Vacas. ver Sanchez Vacas, Leopoldo | (* 05 /12/ 1944 - † 06 /06/ 1996) | 01.02.03.01.01A |
| Vacas. ver Sanchez Vacas, Leopoldo | (* 05 /12/ 1944 - † 06 /06/ 1996) | 09.10.02.01A |
| Valentim. Felipe de Faria, | (*07/07/1995 - ) | 01.01.03.02.01.02 |
| Valentim. Jorge Candiota, | (*31/12/1927 - †21/10/2002 ) | 01.01.03.02A |
| Valentim. João Pedroo de Faria, | (*13/10/1990 - ) | 01.01.03.02.01.01 |
| Valentim Filho. Jorge, | (*21/08/1959 - ) | 01.01.03.02.01 |
| Valentim. Júlia Bopp | (*17/11/1960 - ) | 01.01.03.02.02 |
| Valentim. Silvana Bopp | (*19/01/1962 - ) | 01.01.03.02.03 |
| Valle. Andrea Freitas, | (*___/___/___ - ) | 01.08.01.02.01 |
| Valle. Gabriela Freitas | (*__/__/__ - ) | 01.08.01.02.02 |
| Valle. Manoel Freitas, | (*___/___/___ - ) | 01.08.01.02A |
| Vasconcellos. Ana Maria, | (*03 /08/ 1949 - ) | 10.07.01A |
| Vasconcellos. Doris Helena, | (*23/07/1949 - ) | 10.07.02A |
| Vasconcellos. Maria Guilhermina, | (* __/__/____ - ) | 09.06.01A |
| Vasconcellos. Virgínia, | (* __/__/____ - ) | 03.07.02.01A |
| Veeck. Gerda Carolina, | (* 05/04/1918 - †06/06/1991) | 03.01.03 A |
| Velho. Eloisa Campos, | (*__/__/____ - ) | 02.05.02A |
| Vieira. Luciana Mata de, | (*16/01/1978 - ) | 10.02.04.05.02A |
| Vieira. Maria, | (*10/03/1915 - ) | 01.04.02A |
| Vieira. Rosilei, | (*__/__/____ - ) | 09.14.02.01B |
| Viñas. Laura Verrastri, | (*__/__/__ - ) | 09.01.01.02A |
| Volpatto. Carlos Roberto, | (*24/03/1952 - ) | 01.02.03.03.02A |
| Volpatto. Cássio, | (*10/09/1985 - ) | 01.02.03.03.02.03 |
| Volpatto. Gustavo, | (*21/11/1981 - ) | 01.02.03.03.02.02 |
| Volpatto Jr. Carlos Roberto, | (*21/08/1978 - ) | 01.02.03.03.02.01 |
| Weber Júnior. Carlos, | (*27 /10/ 1894 - † 10 /03/ 1976) | 09.06A | |
| Weber Júnior. Carlos, | (*27 /10/ 1894 - † 10 /03/ 1976) | 09.13A | |
| Weber. Carlos Arthur, | (* 30/06/1936 - ) | 09.06.01 | |
| Weber. Denise, | (* ___/___/___ - ) | 09.06.01.03 | |
| Weber. Luís Carlos | (*___/___/___ - † ___/___/1997) | 09.06.01.02 | |
| Weber. Luís Henrique, | (*__/__/__ - ) | 09.06.01.01 | |
| Weber. Vera, | (* __/__/__ - † __/__/1987) | 09.06.02 | |
| Weidner. Elizabeth (Elisa), | (* 20/03/1889 - † 07/07/1964) | 09.05A | |
| Weigsding. Míriam Quadros, | (*__/__/____ - ) | 08.01.01.01.02A | |
| Weinmann. Beno, | (*23/04/1933 - ) | 10.04.03A | |
| Weinmann. Betina, | (*07/04/1998 - ) | 10.04.03.01.01 | |
| Weinmann. Eliana, | (*21/05/1959 - ) | 10.04.03.02 | |
| Weinmann. Enrique, | (*21/05/1959 - ) | 10.04.03.01 | |
| Weinmann. Mateus M., | (*26/10/1995 - ) | 10.04.03.01.01 | |
| Werb. Dalila, | (*27/02/1912 - †20/04/2000) | 10.06A | |
| Wild. Vera Maria, | (*__/__/__ - ) | 10.06.04A | |
| Willig. Inalda, | (*19/10/1937 - ) | 09.11.01A | |
| Woitowicz. Gabriel Bruder, | (* 10/12/2000 - ) | 10.02.03.02.01.01 | |
| Woitowicz. Gustavo Bruder, | (* 08/04/1999 - ) | 10.02.03.01.02.02 | |
| Woitowicz. Isabel Bruder, | (* 09/08/1996 - ) | 10.02.03.01.02.01 | |
| Woitowicz. Ricardo, | (* 23/05/1967 - ) | 10.02.03.01.02.A |
| Nenhum registro de nome iniciado por X |
| Nenhum registro de nome iniciado por Y |
| Nenhum registro de nome iniciado por Z |
28nov2007